"Desde mi temprana juventud alentó en mí el afanoso deseo de recorrer tierras lejanas...
Este anhelo caracteriza un momento de la vida en que ésta se abre ante nosotros como un horizonte sin límites..."
Alexander von Humboldt - Del Orinoco al Amazonas
"Para mí no hay nada tan delicioso como ese sentimiento de alivio, de desahogo y libertad absoluta que se experimenta en una vasta soledad donde el hombre tal vez nunca ha vivido"
William Henry Hudson - Dias de ocio en la Patagonia
"Entonces comenzará mi segunda vida, y será como un nuevo nacimiento para el resto de mis días"
Charles Darwin [carta al capitán Fitz-Roy sobre la partida del viaje del Beagle]
En esta lista
hemos intentado incluir los naturalistas viajeros y los viajeros que sin ser
naturalistas aportaron observaciones sobre la flora y fauna de la Argentina
desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. De allí en adelante la
profusión de especialistas haría muy difícil la integración en una lista que
pretende tener valor sobre todo para el
interesado en la historia de las ciencias naturales.
No siempre
resultó fácil aplicar este criterio. Seguramente no se incluyeron muchos
naturalistas que habiendo residido casi siempre en el mismo lugar no se los
puede considerar viajeros. Por otro lado pueden haberse incluido a viajeros
cuyas observaciones sobre la naturaleza son de escaso valor. Es por ello que la
lista es abierta y sujeta a futuras altas, bajas y correcciones, para lo cual
esperamos que los lectores aporten su información.
Nota: En la columna "Referencias" se anota algún dato que permita relacionar la persona con alguna expedición, institución o actividad
Abreviaturas:
AMHN-NY-American Museum of Natural History - New York
FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- UBA-
MACN - Museo Argentino de Ciencias Naturales
MLP - Museo de Historia NAtural de La Plata
MNHN - Muséum National d'Histoire Naturelle
BIBLIOGRAFIA
Cordero, Carlos –
1936 – Los relatos de los viajeros extranjeros posteriores a la Revolución de
Mayo como fuentes de historia argentina. Institución Mitre. Buenos Aires.
Cardoso, Aníbal -1926
-Nuestros conocimientos en ciencias naturales durante la época
colonial-Humanidades 10-11 y 12 – Buenos Aires
Varios autores –
1941 – Buenos Aires visto por viajeros ingleses 1800-1825 – Ed Emece – Bs. As.
Savon, Marcos –
1929 – Descubrimientos y exploraciones en la costa sur durante el s. XVI – BS
As
AÑOS | NOMBRE | ORIGEN | REGIONES | REFERENCIAS |
1519-1520 | Antonio Pigafetta | italiano | Santa Cruz | Magallanes |
1534-1554 | Ulrich Schmiedel | aleman | Buenos Aires-Santa Fe-Chaco-Formosa | |
1593 | Alonso Barzana | español | Tucuman-Chaco | jesuita |
1593 | Pedro de Añasco | español | Tucuman-Chaco | jesuita |
1649 | Nicolás del Techo | Misiones | jesuita | |
1657-1658 | Acarete du Biscay | francés | Buenos Aires-Cordoba-Tucuman | |
1690 | Pedro Montenegro | español | Misiones-Cordoba | jesuita |
1696 | Antonii Sepp | suizo | Entre Rios-Corrientes-Misiones | jesuita |
s XVIII | Luis Antonio Muratori | italiano | Misiones | |
s XVIII | Antonio Moxi | Salta | jesuita | |
s XVIII | José de Eusebio Llano Zapata | peruano | Buenos Aires | jesuita |
1707 | Louis Éconches Feuillée | francés | Buenos Aires-Tierra del Fuego | jesuita |
1714-1730 | Pedro Lozano | español | Córdoba-Santa Fe-Chaco-Entre Ríos | jesuita |
1721 | Gabriel Patiño | español | Formosa | jesuita |
1729-1748 | Jose Cardiel | Santa Fe-Buenos Aires-Río Negro-Santa Cruz-Chaco-Corrientes | jesuita | |
1730-1767 | Tomas Falkner | Ingles | Buenos Aires-Santiago del Estero-Córdoba-Santa Fe | jesuita |
1734-1767 | Jose Sanchez Labrador | español | Misiones-Chaco-Cordoba-Tucuman | jesuita |
1738 | Ramón María de Termeyer | español | Santa Fe | jesuita |
1742-1743 | Agustin Castañares | argentino | Formosa-Chaco-Salta | jesuita |
1745-1752 | José Quiroga | español | Santa Cruz-Formosa-Chaco | jesuita |
1745-1746 | Matias Strobel | Santa Cruz | jesuita | |
1749-1767 | Florian Paucke | polaco | Santa Fe | jesuita |
1749-1767 | Martin Dobrizhoffer | checo | Formosa-Chaco-Santa Fe | jesuita |
1752-1767 | José Guevara | español | Buenos Aires-Tucumán-Cordoba | jesuita |
1757-1767 | Sigismond
Auersperger o Asperger o Aperger |
húngaro | Misiones | jesuita |
1759 |
Felipe Hado | Córdoba | ||
1762 | Roque Gorostiza | boliviano | Tucumán-Chaco-Salta | jesuita |
1762-1767 | José Jolis | español | Chaco | jesuita |
1763-1764 | Antonio José Pernety | francés | Malvinas | Bougainville |
1766 | Álvarez del Fierro | Buenos aires | ||
1767 | Vicente Olcina | español | Tucumán-Chaco | jesuita |
1767 | Gaspar Juárez | argentino | Córdoba-Santiago del Estero-Tucuman | jesuita |
1767-1769 | Philibert Commerson | francés | Malvinas-Buenos Aires-T del Fuego | Bougainville |
1768-1769 | Joseph Banks | Ingles | Tierra del Fuego | Cook I |
1768-1769 | Daniel Carlos Solander | sueco | Tierra del Fuego | Cook I |
1772-1775 | Juan Reinhold Forster | alemán | Tierra del Fuego-Georgias-Sandwich- | Cook II |
1772-1775 | George Adams Forster | alemán | Tierra del Fuego-Georgias-Sandwich- | Cook II |
1774 | Antonio Lapa | Chaco | ||
1780-1781 | Francisco Morillo | Chaco-Salta-Jujuy-Formosa | franciscano | |
1781-1801 | Felix de Azara | español | Buenos Aires - Misiones | |
1787 | Manuel de Torres | argentino | Buenos Aires | dominico |
1789 | Joaquin Camaño | argentino | Chaco | etnógrafo |
1789-1792 | Antonio Pineda y Ramirez | guatemalteco | Santa Cruz-Malvinas-Tierra del Fuego | Malaspina |
1789-1792 | Luis Née | frances | Santa Cruz-Malvinas-Tierra del Fuego- Buenos Aires | Malaspina |
1789-1792 | Tadeo Haenke | checo | Santa Cruz-Malvinas-Tierra del Fuego-Mendoza-Cordoba-Santiago del Estero-Tucuman-Salta-Jujuy-Catamarca | Malaspina |
1790 | Adrián Fernández Cornejo | peruano | Chaco-Salta-Jujuy-Formosa | militar |
1795 | Conrado y Cristian Heuland | etnógrafos | ||
s XIX | Otto Schnyder | |||
1806 | Luis de la Cruz y Ríos | español | Neuquén-Mendoza-La Pampa-Buenos Aires-Santa Fe | |
1806 | Alexander Gillespie | ingles | Buenos Aires-Córdoba | |
1806 | Gabriel Antonio de Hevia y Pando | Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Jujuy. | ||
1814 | Bartolomé Muñoz | español | Buenos Aires | |
1815 | John Mawe | ingles | Buenos Aires-San Luis Mendoza | |
1816-1858 | Aimé Bonpland | francés | Buenos Aires-Misiones-Corrientes | |
1817-1820 | Jean Réné Constant Quoy | Frances | Malvinas-Tierra del Fuego | Freycinet/Uranie |
1817-1820 | Joseph Paul Gaimard | Frances | Malvinas-Tierra del Fuego | Freycinet/Uranie |
1817-1827 | Samuel Haigh | ingles | Buenos Aires-Santa Fe-Cordoba-San Luis-Mendoza | |
1817-1833 | Charles Gaudichaud-Beaupré | francés | Malvinas | Freycinet/Uranie |
1819-1821 | Alexander Caldcleugh | ingles | Buenos Aires | |
1822-1823 | Prosper Garnot | Frances | Malvinas - T del Fuego | Duperrey/Coquille |
1822-1823 | René Primavère Lesson | Frances | Malvinas - T del Fuego | Duperrey/Coquille |
1822-1824 | James Weddell | ingles | Tierra del Fuego-Antártida | |
1823-1824 | Robert Proctor | ingles | Buenos Aires-Cordoba-San Luis-Mendoza | |
1824 | Woodbine Parish | inglés | Buenos Aires | |
1825 | Francis Bond Head | escocés | Mendoza-San Juan -San Luis | |
1825-1826 | Joseph Andrews | ingles | Buenos Aires-Cordoba-Tucuman-Salta-La Rioja-Santiago del Estero-Jujuy | |
1825-1827 | Juan H Scribiner | ingles | Buenos Aires-Cordoba-Santiago del Estero-Salta-Jujuy | |
1825-1848 | Francisco Javier Muñiz | argentino | Buenos Aires | |
1826-1827 | J A B Beaumont | ingles | Buenos Aires-Entre Rios | |
1826-1829 | Alcide Dessalines D'Orbigny | frances | Buenos Aires-Corrientes-Chaco-Entre Rios-Santa Fe-Rio Negro- | |
1826-1831 | Philip Parker King | Ingles | Patagonia-Tierra del Fuego | Beagle-Adventure |
1827-1829 | Eduard Friedrich Poeppig | alemán | Mendoza | |
1830-1834 | Arsène Isabelle | frances | Buenos Aires | |
1833-1835 | Charles Darwin | Ingles | Rio Negro - Buenos Aires - Santa Fe- Santa Cruz - Is Malvinas - T del Fuego - Mendoza | Beagle |
1835 | John Tweedie | escocés | Buenos Aires-Cordoba-Tucuman | botánico |
1837-1840 | Honoré Jacquinot | Frances | Tierra del Fuego | D'Urville |
1837-1840 | Jacques Bernard Hombron | Frances | Tierra del Fuego | D'Urville |
1839 | Titian Ramsay Peale | estadounidense | Tierra del Fuego-Antartida | Wilkes |
1839 | Charles Pickering | estadounidense | Tierra del Fuego-Antartida | Wilkes |
1817-1818 | William Brackenridge | estadounidense | Buenos Aires | |
1839 | William Rich | estadounidense | Buenos Aires | |
1839 | Joseph Couthony | ingles | Tierra del Fuego-Antartida | Wilkes |
1841-1874 | William Henry Hudson | argentino | Buenos Aires-Rio Negro | |
1846 | Thomas Bridges | ingles | Tierra del Fuego | |
1842-1847 | William Mac Cann | ingles | Buenos Aires-Santa Fe- Cordoba-Entre Rios | |
1849-1852 | John M Gilliss | escocés | Mendoza-San Luis-Cordoba-Buenos Aires-Santa Fe | US Naval Astronomical Expedition |
1852-1853 | Charles Blanchford Mansfield | ingles | Buenos Aires-Litoral | |
1853 | Rudolf Amandus Philippi | aleman | Mendoza | |
1853-1856 | Thomas Jefferson Page | estadounidense | Buenos Aires-Entre Rios-Corrientes-Misiones-Santa Fe-Cordoba-Santiago del Estero | |
1853-1861 | Auguste Bravard | frances | Buenos Aires-Entre Rios-Mendoza-Cordoba | paleontologo |
1854 | Frederick Gerstacker | francés | Buenos Aires | |
1854 | Victor Martín de Moussy | francés | Chaco-Entre Rios-Misiones-Patagonia Norte-Andes | |
1855 | Nathaniel Holmes Bishop | estadounidense | Buenos Aires-Cordoba-San Juan-Mendoza | |
1856-1860 | Karl Hermann Konrad von Burmeister | aleman | Buenos Aires - Santa Fe - Entre Rios - Cordoba - Tucuman - Catamarca - | |
1857-1859 | Johann Jakon von Tschudi | aleman | Buenos Aires-Santa Fe - Cordoba-Catamarca | |
1858 | Amadeo Jacques | francés | Chaco-Santiago del Estero | |
1858-1860 | Charles Compton Abbott | Ingles | Malvinas | |
1861 | Thomas Woodbine Hinchliff | aleman | Buenos Aires - Entre Rios | |
1862-1863 | Guillermo E. Cox | estadounidense | Rio Negro-Neuquén | |
1865-1866 | Jorge Claraz | suizo | Rio Negro-Chubut | |
1865-1868 | Enrico H Giglioli | Italiano | Tierra del Fuego | Magenta |
1866 | August Kahl | aleman | Mendoza-San Juan-La Rioja-Catamarca-Tucumán-Salta | |
1866 | Pellegrino Strobel | italiano | Mendoza-San luis | |
1866-1869 | Robert Oliver Cunningham | ingles | Tierra del Fuego-Patagonia | Nassau |
1867 | Paolo Mantegazza | alemán | Buenos Aires-Salta | |
1869 | Chrysanthus Sternberg | alemán | Buenos Aires | |
1869-1870 | George Chaworth Musters | ingles | Santa Cruz-Chubut-Rio Negro | |
1871-1872 | William Blackstone Lee | ingles | Cordoba-Entre Rios-Buenos Aires | |
1872 | Henry Nottidge Moseley | Ingles | Tierra del Fuego-Malvinas | Nares-Challenger |
1872 | John Murray | Ingles | Tierra del Fuego-Malvinas | Nares-Challenger |
1872 | von Willemoes Suhm | aleman | Tierra del Fuego-Malvinas | Nares-Challenger |
1872 | Friedrich Schickendantz | aleman | Tucumán - Catamarca | |
1872 | Domingo Parodi | italiano | Corrientes-Misiones | |
1872-1874 | Georg Hans Emmo Hieronymus | aleman | Tucumán-Córdoba | Lorentz |
1872-1908 | Albert Gaudry | francés | MLP | |
1873 | Friedrich Leybold | Aleman | Mendoza | |
1873-1874 | Juan Ramorino | italiano | Buenos Aires | |
1873-1880 | Francisco Pascacio Moreno | argentino | Buenos Aires-Río Negro-Santa Cruz-Neuquén-Chubut | |
1873-1881 | Juan Pelleschi | Italiano | Chaco | |
1874 | Comisión Científica Alemana |
alemán | Georgias del Sur | |
1874-1879 | Adolfo Doering | alemán | Corrientes-Córdoba-Buenos Aires-La Pampa-Rio Negro - Neuquén | Roca |
1874-1879 | Carlos Berg | ruso | Patagonia-Córdoba-Catamarca-Corrientes-Misiones-San Luis-Mendoza-Buenos Aires | |
1875-1876 | Hendrik Weyembergh | holandés | Córdoba | ictiólogo |
1875-1878 | Henry Durnford | ingles | Buenos Aires-Chubut-Tucumán-Salta | |
1875-1888 | Luis Jorge Fontana | argentino | Chaco-San Juan-Formosa-Salta-Chubut-Catamarca | |
1876-1881 | Estanislao Zeballos | argentino | Buenos Aires-La Pampa-Río Negro | |
1877 | Julius Beerbohm | inglés | Santa Cruz | |
1877-1897 | Ramon Lista | argentino | Tierra del Fuego-Santa Cruz-Chubut-Misiones-Buenos Aires-Rio Negro-Salta | |
1877-1904 | Eduardo Ladislao Holmberg | argentino | Salta-Buenos Aires-Misiones-Rio Negro-Chaco-Corrientes | |
1878 | Enrique Lynch Arribalzaga | argentino | Buenos Aires-Chaco | |
1878 | Florence Dixie | inglesa | Tierra del Fuego | |
1879 | Ulrico Courtois | francés | Buenos Aires-Río Negro | |
1879 | Paul Günther Lorentz | alemán | Buenos Aires - La Pampa - Río Negro - Neuquen | Roca |
1879 | Gustavo Niederlein | alemán | Buenos Aires - La Pampa - Río Negro - Neuquen | Roca |
1879 | Juan de Cominges | Chaco | ||
1879-1881 | Walter Bradford Barrows | estadounidense | Buenos Aires-Entre Ríos | |
1879-1903 | André Tournouër | francés | Santa Cruz | MNHNParís |
1879-1904 | Federico Schulz | alemán | Tucumán-Buenos Aires - La Pampa - Río Negro - Neuquén-Córdoba-Corrientes | Roca |
1880-1912 | Carlos Spegazzini | italiano | Santa Cruz-Tierra del Fuego Malvinas | Piedrabuena-Bove |
1881 | Domingo Lovisato | italiano | Santa Cruz-Tierra del Fuego - Malvinas | Piedrabuena-Bove |
1881 | Decio Vinciguerra | español? | Santa Cruz-Tierra del Fuego - Malvinas | Piedrabuena-Bove |
1881 | Leopoldo Arnaud | español? | Chaco | Victorica |
1881 | Alejo Peyret | francés | Misiones | |
1881-1899 | Ludwig Brackebusch | alemán | Córdoba-San Luis-Catamarca-La Rioja-Jujuy-Salta-Mendoza | |
1882-1883 | Jules Nicolas Crevaux | francés | Formosa | |
1882-1883 | Philip Hahn | ?? | Tierra del Fuego-Malvinas | Martial-Romanche |
1882-1883 | Paul Daniel Jules Hyades | francés | Tierra del Fuego-Malvinas | Martial-Romanche |
1882-1883 | León Ernest Sauvinet | francés | Tierra del Fuego-Malvinas | Martial-Romanche |
1882-1883 | Ernest William White | inglés | Córdoba-Tucuman-Salta-Misiones-Catamarca | |
1884 | Robert Crawford | inglés | Buenos Aires-San Luis-Mendoza | |
1884-1888 | Moises Bertoni | suizo | Misiones | |
1884-1902 | Juan Bautista Ambrosetti | argentino | Tucuman-Salta-Misiones-Chaco-Entre Rios-Santa Fe-Catamarca-Santiago del Estero-La Pampa-Jujuy-Mendoza | |
1885 | Carlos Rahmer | chileno? | Salta | Museo Nacional de Santiago |
1885-1892 | Federico Kurtz | Chaco-Misiones-Mendoza | Holmberg | |
1885 | Strickert | |||
1885 | Constantino Solari | italiano | Chaco-Misiones | Holmberg |
1885 | Giacomo Bove | italiano | Misiones-Patagonia | |
1885-1916 | Miguel Lillo | argentino | Tucuman-Córdoba - Santiago del Estero - Cuyo - Buenos Aires - Santa Fe - Salta | |
1886-1895 | Santiago Roth | suizo | Patagonia-Chubut-Neuquen | Museo La Plata |
1887-1911 | Carlos Ameghino | argentino | Buenos Aires-Rio Negro-Chubut-Santa Cruz-Chaco | |
1888-1891 | A. H. Holland | inglés | Buenos Aires | |
1883-1889 | Juan Amadeo Baldrich | español | Chaco-Formosa-Salta | Ejercito Argentino |
1889-1890 | John James Graham Kerr | escocés | Formosa-Chaco | Page |
1889-1899 | Emile Wagner | frances | Santiago del Estero-Tucuman-Santa Fe-Misiones-Chaco | arqueologo |
1890 | Olaf J. Storm | noruego | Formosa | |
1890 | Thomas Morory | Formosa | ||
1891-1899 | Hans Steffen | aleman | Andes Patagonicos | |
1892 | Admiral Kennedy | Malvinas | ||
1892 | Pedro Serié | argentino | Salta-Tucuman -Misiones-Chaco | MACN |
1893-1896 | Alfredo Borelli | italiano | Tucuman-Salta-Jujuy-Río Paraná | |
1893-1896 | Ludwig Plate | aleman | Tierra del Fuego | |
1893-1898 | Santiago Pozzi | italiano | Santa Cruz-Chubut-Buenos Aires-Corrientes-Entre Rios | MACN |
1893-1937 | Fernando Lahille | francés | Buenos Aires | MLP |
1895 | Stewart Shipton | estadounidense | Tucumán | |
1895-1897 | Otto Nordesnkjold | sueco | Tierra del Fuego | |
1895-1905 | Julio Koslowski | lituano | La Rioja- Catamarca- Mendoza-Santa Cruz-Chubut | MACN-MLP |
1896 | Handel Tongue Martin | estadounidense | Santa Cruz | Un Kansas |
1896-1897 | Henry de La Vaulx | francés | Chubut-Rio Negro | |
1896-1898 | Olof August Peterson | estadounidense | Santa Cruz-Tierra del Fuego | Princeton university |
1896-1899 | John Bell Hatcher | estadounidense | Santa Cruz-Tierra del Fuego | Princeton University |
1896-1901 | Guillermo F. Gerling | Salta Jujuy-Chubut | Museo La Plata | |
1896-1909 | Santiago Venturi | Buenos Aires - Chaco - Santa Fe- Tucuman | botánico | |
1898 | A E Colburn | estadounidense | Santa Cruz | |
1898 | Felipe Silvestri | italiano | Salta - Tucuman-Santa Cruz | |
1898-1920 | Clemente Onelli | italiano | Santa Cruz-Buenos Aires-Neuquen-Rio Negro | |
1899 | Philip Henry George Gosse | inglés | Mendoza | E. FitzGerald |
1899 | Barnum Brown | estadounidense | Patagonia | |
1899 | William J Sinclair | estadounidense | Patagonia | paleontologo |
1900-1901 | H H Prichard | ingles | Chubut-Santa Cruz | periodista |
1900-1902 | Roberto Dabbene | italiano | Tierra del Fuego-Misiones | MACN |
1901 | K A Andersson | sueco | Malvinas-Georgias-Antartida | Nordenskjold/Antartic |
1901-1930 | Arnaldo de Winkelried Bertoni | suizo | Misiones-Chaco | |
1902 | William S Bruce-Rudmose Brown-LNG Ramsay-Wilton-Pirie | ingles | Malvinas-Orcadas-Antartida | Scotia |
1903 | Erland Nordenskjold | sueco | NOA | |
1903 | Eugenio Autran | botánico | ||
1903 | Georges de Crequi-Montfort | francés | NOA | |
1903 | E. Sénéchal de la Grange | francés | NOA | |
1903-1904 | William Berryman Scott | estadounidense | Patagonia | paleontólogo |
1904 | G A Baer | Tucuman | botánico | |
1904 | Luciano Honorato Valette | uruguayo | Orcadas | |
1904-1925 | Lucien Hauman | belga | Neuquen-Rio Negro-Mendoza | botánico |
1905 | Jean-Baptiste Charcot | francés | Antartida-Shetlands-Tierra del Fuego | |
1905 | Hermann | Formosa | ||
1905-1907 | Eugenio Giacomelli | italiano | La Rioja | |
1906 | Clarke | Orcadas | ||
1906-1912 | Emilio Budin | suizo | Chaco-Salta-Jujuy-Neuquen-Chubut-Catamarca | |
1907 | Jean Turquet | francés | Antartida-Shetlands-Tierra del Fuego | Charcot/Français |
1907-1904 | Richard Crawshay | ingles | Tierra del Fuego | |
1908 | L Gain | francés | Antartida | Charcot/Pourquoi pas? |
1908 | Otto Bürger | alemán | Patagonia | |
1908-1910 | Claude H. B. Grant | Buenos Aires-Entre Rios-Corrientes-Chaco | ||
1910 | W.J.Holland | estadounidense | Buenos Aires-Tucuman | paleontologo |
1911-1912 | Frederic B Loomis | estadounidense | Santa Cruz | paleontologo |
1911-1913 | Robert Cushman Murphy | estadounidense | Georgias del Sur | AMHN-NY |
1911-1915 | J R Pemberton | estadounidense | Rio Negro Chubut Santa Cruz | geologo |
1912 | F E Blaauw | holandés | Tierra del Fuego | |
1912-1913 | Gordon Bowman | Neuquen-Rio Negro-Chubut | ornitólogo | |
1912-1913 | Lucas Kraglievich | argentino | Chubut-Santa Cruz | paleontologo |
1913-1919 | A G Bennett | ingles | Shetland-Orcadas del Sur-Malvinas | |
1914-1933 | Cristóbal María Hicken | argentino | Patagonia | FCEN |
1915-1917 | Johan Mogensen | danés | Chaco-Misiones-Santa Cruz-T del Fuego-Salta-Jujuy-Catamarca-Tucumán | Shipton |
1916 | Frank Chapman | estadounidense | NOA | ornitólogo |
1916 | Leo E. Miller | Misiones | ||
1916-1917 | Antonio Pozzi | italiano | Buenos Aires-Santa Cruz-Chubut | MACN |
1916-1921 | Martin Doello Jurado | argentino | Santa Cruz-Tierra del Fuego-Neuquen-Rio Negro | FCEN-MACN |
1917 | Francisco Manuel Rodriguez | argentino | Misiones | MACN |
1917 | Carlos A. Marelli | argentino | Corrientes-Buenos Aires | MACN |
1917 | Richard H Wace | inglés | Malvinas | |
1917-1918 | Hector Ambrosetti | argentino | Salta-Buenos Aires -Rio Negro | |
1917-1921 | Demetrio Rodriguez | Chaco-Misiones-San Luis-Buenos Aires-La Pampa-Cordoba-Salta-Catamarca-Tucuman | ||
1918 | Luis Dinelli | Tucuman-Buenos Aires -Jujuy-Salta | ||
1918 | Pablo Girard | alemán | Salta-Tucuman-Santiago del Estero | |
1918-1928 | Willy Wilson | La Rioja | ||
1918-1936 | Carlos Rusconi | argentino | Santa Cruz-Buenos Aires-Mendoza | |
1920-1921 | Alexander Wetmore | estadounidense | Neuquen-Rio Negro-Chaco-Formosa-Buenos Aires-Santa Fe-Entre Rios-Mendoza-Tucuman | |
1920-1921 | L Peters | estadounidense | Rio Negro | |
1921 | Carlos Bruch | alemán | Tierra del Fuego-Catamarca-Neuqeun-Jujuy-Misiones-Buenos Aires | FCEN-MLP |
1921 | Deidamia Giambiagi | uruguaya | Tierra del Fuego-Buenos Aires | FCEN-MACN |
1921 | Irene Bernasconi | argentina | Tierra del Fuego-Antártida | FCEN-MACN |
1921-1922 | George Hubert Wilkins | ingles | Antártida | Shackleton/Quest |
1921-1941 | Joaquin Frenguelli | italiano | La Rioja-Tierra del Fuego | |
1922 | Juan B Daguerre | Buenos Aires-Entre Rios-Salta-Rio Negro-Chaco | MACN | |
1922 | Rafael Barros V. | chileno? | Mendoza | |
1922-1924 | Elmer Samuel Riggs | estadounidense | Chubut-Santa Cruz-Catamarca-Buenos aires | Field Museum |
1923 | Christfried Jakob | alemán | Tierra del Fuego-Chubut-Rio Negro | Cap Polonio |
1923-1924 | Herbert Friedmann | estadounidense | Buenos Aires-Tucuman-Entre Rios | |
1923-1929 | Alberto Carcelles | Georgias del Sur-Chaco-Santa Fe-Tierra del Fuego | MACN | |
1923-1941 | Francisco de Aparicio | Buenos Aires-Mendoza-Cordoba-Entre Rios-Salta | Museo Etnográfico | |
1924 | Luis F. Delétang: | francés | San Luis | Dirección de Minas |
1925-1926 | Hans Krieg | aleman | Salta-Formosa-Chaco-Santa Fe-Santiago del Estero | |
1925-1927 | Alfred Merz | aleman | Atlantico Sur | Cap. Spiess |
1925-1947 | Angel Cabrera | español | Catamarca-Patagonia | zoólogo |
1926 | Friedrich Freiherr von Heune | aleman | Chubut | paleontologo |
1927 | C H Smyth | Buenos Aires-Entre Rios | ornitologo | |
1927-1940 | Angel R. Zotta | argentino | Misiones-Chaco-Santa Fe-La Rioja-Cordoba | MACN |
1930 | Fridji von Hina | La Rioja | paleontologo | |
1930 | Abel Renard | Santa Cruz | ||
1931-1932 | Percival William Reynolds | Tierra del Fuego | ||
1933 | Alberto Castellanos | argentino | Tierra del Fuego-Cordoba | MACN |
1933 | George Gaylord Simpson | estadounidense | Chubut | Scarritt Patagonian Expedition |
1933-34 | Alejandro F Bordas | Chubut | MACN | |
1934 | José Yepes | argentino | La Rioja-Buenos Aires | MACN |
1934- | José A Peryra | argentino | Buenos Aires-La Pampa- | ornitologo |
1936 | Max Birabén | argentino | Santa Cruz | MACN |
1938-1951 | Andres Gaspar Giai | argentino | Jujuy-Santa Fe-Misiones--Salta-Neuquen-Rio Negro-Mendoza | MACN |
1939 | Santiago Radbone | Buenos Aires-Cordoba | ||
1939 | Hector S Gavio | argentino | ||
1940-1942 | Secundino da Fonseca | Misiones | MACN | |
1947 | Eduardo del Ponte | argentino | Misiones | MACN |
1947-1965 | William H Partridge | argentino | Cordoba-San Luis-Tierra del Fuego-Misiones - La Pampa-Salta-Corrientes-Entre Rios-Mendoza-Rio Negro-Neuquén | MACN |
1948 | Stephen Sanborn | estadounidense | Tierra del Fuego | |
1949 | Pedro Segundo Casal | argentino | Atlántico Sur | Armada Argentina |
1950 | S. A. Pierotti | Salta | ||
s XX | Emiliano J Mac Donagh | argentino | Buenos Aires | MLP |
s XX | Nuñez | Misiones-Buenos Aires |
Interesante artículo sobre "el" asistente de Commerson en la expedición de Bougainville !!
ResponderBorrarhttp://www.publico.es/ciencias/417052/jeanne-baret-la-primera-mujer-que-dio-la-vuelta-al-mundo
Gracias por tu información. regina.
Regina: Gracias por tu aporte. La historia es muy bonita y lástima que el cine todavia no la aprovechó. Te recomiendo ver mi entrada de julio de 2011: EL MISTERIOSO AYUDANTE DE COMMERSON.
BorrarSaludos